Tabla de medidas

XS S M L XL XXL
Peso 50 – 60 58 – 68 65 – 75 72 – 85 82 – 95 92 – 105
Altura 152 – 162 160 – 172 170 – 180 176 – 184 180 – 186 184 – 190
Pecho 85 – 93 92 – 100 96 – 104 100 – 108 104 – 112 110 – 120
Cintura 70 – 84 73 – 87 76 – 90 80 – 95 85 – 100 90 – 110
Largo cintura a tobillo 92 – 98 94 – 100 96 – 102 98 – 104 100 – 106 102 – 108
Largo manga 55 – 59 57 – 61 59 – 63 61 – 65 63 – 67 65 – 69
Talle 39 – 43 41 – 45 43 – 47 45 – 49 47 – 51 49 – 53
Talla Edad (años)
C2 4 – 5
C3 5 – 6
C4 6 – 7
C5 7 – 8
C6 8 – 9
3XS 9 – 10
2XS 10 – 12
XS 12 – 14
ACCOUNT
Lista de deseos
Lista de deseos
Acceder
Recuperar la contraseña

¿Perdiste tu contraseña? Por favor, introduce tu nombre de usuario o correo electrónico. Recibirás un enlace para crear una contraseña nueva por correo electrónico.

Te recomendamos

Carrito 0

ULTIMOS VISTOS 0

Abrir chat
1
Hola
¿En qué podemos ayudarte?